2 Kasım 2022 Çarşamba günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum…
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 18.59560 | 18.62910 | 18.58260 | 18.65710 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 11.94510 | 12.02300 | 11.89020 | 12.09510 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.47680 | 2.48900 | 2.47510 | 2.49470 |
| 1 EURO (EUR) | 18.46800 | 18.50120 | 18.45500 | 18.52900 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 21.41420 | 21.52580 | 21.39920 | 21.55810 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 18.64530 | 18.76500 | 18.61730 | 18.79310 |
| 1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.69070 | 1.70820 | 1.68950 | 1.71220 |
| 1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.70240 | 13.76420 | 13.65170 | 13.81650 |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 59.71840 | 60.49990 | 58.82270 | 61.40740 |
| 1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.80220 | 1.81440 | 1.80100 | 1.81850 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.94850 | 4.95740 | 4.91140 | 4.99460 |
| 100 JAPON YENİ (JPY) | 12.57420 | 12.65750 | 12.52770 | 12.70560 |


