| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 18.21870 | 18.25150 | 18.20590 | 18.27890 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 12.49760 | 12.57910 | 12.44010 | 12.65450 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.48450 | 2.49670 | 2.48270 | 2.50240 |
| 1 EURO (EUR) | 18.50410 | 18.53750 | 18.49120 | 18.56530 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 21.24540 | 21.35610 | 21.23050 | 21.38820 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 19.03230 | 19.15450 | 19.00370 | 19.18320 |
| 1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.73050 | 1.74840 | 1.72930 | 1.75250 |
| 1 KANADA DOLARI (CAD) | 14.00330 | 14.06640 | 13.95140 | 14.11990 |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 58.77460 | 59.54370 | 57.89300 | 60.43680 |
| 1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.85170 | 1.86420 | 1.85040 | 1.86850 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.84820 | 4.85700 | 4.81190 | 4.89340 |
| 100 JAPON YENİ (JPY) | 12.73440 | 12.81870 | 12.68730 | 12.86740 |


