| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 15.19260 | 15.21990 | 15.18190 | 15.24280 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 10.54590 | 10.61460 | 10.49740 | 10.67830 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.15260 | 2.16310 | 2.15110 | 2.16810 |
| 1 EURO (EUR) | 16.03740 | 16.06630 | 16.02620 | 16.09040 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 18.70510 | 18.80260 | 18.69200 | 18.83080 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 15.24550 | 15.34340 | 15.22260 | 15.36640 |
| 1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.50470 | 1.52030 | 1.50370 | 1.52380 |
| 1 KANADA DOLARI (CAD) | 11.66920 | 11.72190 | 11.62600 | 11.76640 |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 49.24400 | 49.88840 | 48.50530 | 50.63670 |
| 1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.56600 | 1.57660 | 1.56490 | 1.58020 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.05030 | 4.05760 | 4.01990 | 4.08800 |
| 100 JAPON YENİ (JPY) | 11.64000 | 11.71710 | 11.59690 | 11.76160 |


