| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 18.20480 | 18.23760 | 18.19200 | 18.26490 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 12.31460 | 12.39490 | 12.25790 | 12.46920 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.43220 | 2.44420 | 2.43050 | 2.44980 |
| 1 EURO (EUR) | 18.11530 | 18.14790 | 18.10260 | 18.17510 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 21.05060 | 21.16030 | 21.03580 | 21.19210 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 18.52500 | 18.64400 | 18.49720 | 18.67190 |
| 1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.68690 | 1.70440 | 1.68580 | 1.70830 |
| 1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.85550 | 13.91800 | 13.80430 | 13.97090 |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 58.65140 | 59.41880 | 57.77160 | 60.31010 |
| 1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.82610 | 1.83840 | 1.82480 | 1.84260 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.84390 | 4.85260 | 4.80760 | 4.88900 |
| 100 JAPON YENİ (JPY) | 12.82330 | 12.90830 | 12.77590 | 12.95730 |


