| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 18.10180 | 18.13450 | 18.08920 | 18.16170 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 12.41970 | 12.50070 | 12.36250 | 12.57570 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.41190 | 2.42380 | 2.41020 | 2.42940 |
| 1 EURO (EUR) | 17.96640 | 17.99880 | 17.95380 | 18.02580 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 21.25800 | 21.36890 | 21.24310 | 21.40090 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 18.69660 | 18.81670 | 18.66860 | 18.84490 |
| 1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.68460 | 1.70200 | 1.68340 | 1.70600 |
| 1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.87900 | 13.94160 | 13.82760 | 13.99460 |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 58.47730 | 59.24250 | 57.60010 | 60.13110 |
| 1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.84100 | 1.85340 | 1.83970 | 1.85760 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.82000 | 4.82870 | 4.78390 | 4.86490 |
| 100 JAPON YENİ (JPY) | 13.15230 | 13.23940 | 13.10370 | 13.28970 |


