spot_img
19.9 C
Lefkoşa
spot_img

DÖVİZ KURLARI 9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE

09/02/2023 – Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TRY) Döviz Satış (TRY) Efektif Alış (TRY) Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.81000 18.84390 18.79680 18.87210
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 13.09710 13.18250 13.03680 13.26160
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.71160 2.72500 2.70970 2.73120
1 EURO (EUR) 20.21270 20.24920 20.19860 20.27950
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 22.69790 22.81620 22.68200 22.85050
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 20.41110 20.54220 20.38050 20.57300
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.77720 1.79560 1.77600 1.79980
1 KANADA DOLARI (CAD) 14.04390 14.10730 13.99200 14.16090
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 61.21400 62.01500 60.29580 62.94530
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.82940 1.84170 1.82810 1.84590
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.01330 5.02240 4.97570 5.06000
100 JAPON YENİ (JPY) 14.33730 14.43230 14.28430 14.48710

İLGİLİ HABERLER

Bizi takip edin

3,234TakipçilerTakip Et
5,673TakipçilerTakip Et

SON HABERLER