| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TL) | Döviz Satış (TL) | Efektif Alış (TL) | Efektif Satış (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 7.07890 | 7.09170 | 7.07400 | 7.10230 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 5.37500 | 5.41000 | 5.35030 | 5.44250 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.13810 | 1.14370 | 1.13730 | 1.14630 |
| 1 EURO (EUR) | 8.47640 | 8.49160 | 8.47040 | 8.50440 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 9.67350 | 9.72400 | 9.66680 | 9.73860 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 7.81920 | 7.86940 | 7.80750 | 7.88120 |
| 1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 0.83392 | 0.84256 | 0.83334 | 0.84450 |
| 1 KANADA DOLARI (CAD) | 5.52230 | 5.54720 | 5.50190 | 5.56830 |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 23.23640 | 23.54050 | 22.88790 | 23.89360 |
| 1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 0.81963 | 0.82514 | 0.81905 | 0.82703 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 1.88720 | 1.89060 | 1.87300 | 1.90480 |
| 100 JAPON YENİ (JPY) | 6.69350 | 6.73780 | 6.66870 | 6.76340 |


