30 Eylül 2022 Cuma günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum…
| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 18.50380 | 18.53710 | 18.49080 | 18.56490 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 11.93600 | 12.01380 | 11.88100 | 12.08590 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.40630 | 2.41810 | 2.40460 | 2.42370 |
| 1 EURO (EUR) | 17.92320 | 17.95550 | 17.91070 | 17.98250 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 19.99950 | 20.10380 | 19.98550 | 20.13390 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 18.80920 | 18.92990 | 18.78100 | 18.95830 |
| 1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.62860 | 1.64550 | 1.62750 | 1.64930 |
| 1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.48120 | 13.54200 | 13.43130 | 13.59350 |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 59.28120 | 60.05690 | 58.39200 | 60.95770 |
| 1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.70920 | 1.72070 | 1.70800 | 1.72460 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.92120 | 4.93000 | 4.88420 | 4.96700 |
| 100 JAPON YENİ (JPY) | 12.75650 | 12.84090 | 12.70930 | 12.88970 |


