spot_img
18.9 C
Lefkoşa
spot_img

DÖVİZ KURLARI 3 ŞUBAT 2023 CUMA

03/02/2023 – Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi Döviz Alış (TRY) Döviz Satış (TRY) Efektif Alış (TRY) Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.79130 18.82520 18.77820 18.85340
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 13.37310 13.46030 13.31160 13.54110
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.77350 2.78710 2.77160 2.79360
1 EURO (EUR) 20.66610 20.70330 20.65160 20.73440
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 23.17450 23.29530 23.15830 23.33030
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 20.63310 20.76560 20.60210 20.79670
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.81300 1.83180 1.81180 1.83600
1 KANADA DOLARI (CAD) 14.12610 14.18980 14.07380 14.24370
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 61.30480 62.10700 60.38520 63.03860
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.88790 1.90060 1.88660 1.90500
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 5.00730 5.01630 4.96970 5.05390
100 JAPON YENİ (JPY) 14.55520 14.65160 14.50140 14.70730

İLGİLİ HABERLER

Bizi takip edin

3,234TakipçilerTakip Et
5,673TakipçilerTakip Et

SON HABERLER