| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 13.50290 | 13.52720 | 13.49340 | 13.54750 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 9.65150 | 9.71440 | 9.60710 | 9.77270 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.04480 | 2.05480 | 2.04330 | 2.05950 |
| 1 EURO (EUR) | 15.24040 | 15.26780 | 15.22970 | 15.29070 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 18.20620 | 18.30110 | 18.19350 | 18.32860 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 14.64390 | 14.73800 | 14.62200 | 14.76010 |
| 1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.45190 | 1.46690 | 1.45090 | 1.47030 |
| 1 KANADA DOLARI (CAD) | 10.71620 | 10.76450 | 10.67660 | 10.80540 |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 44.40310 | 44.98410 | 43.73710 | 45.65890 |
| 1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.51310 | 1.52330 | 1.51210 | 1.52680 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 3.59970 | 3.60620 | 3.57270 | 3.63320 |
| 100 JAPON YENİ (JPY) | 11.80580 | 11.88400 | 11.76220 | 11.92920 |


