| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 9.73620 | 9.75370 | 9.72940 | 9.76840 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 7.27480 | 7.32220 | 7.24130 | 7.36610 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.52020 | 1.52770 | 1.51910 | 1.53120 |
| 1 EURO (EUR) | 11.32830 | 11.34870 | 11.32040 | 11.36570 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 13.38140 | 13.45120 | 13.37200 | 13.47130 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 10.58030 | 10.64820 | 10.56440 | 10.66420 |
| 1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.12840 | 1.14000 | 1.12760 | 1.14270 |
| 1 KANADA DOLARI (CAD) | 7.86900 | 7.90450 | 7.83990 | 7.93460 |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 32.10760 | 32.52770 | 31.62600 | 33.01560 |
| 1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.16450 | 1.17230 | 1.16370 | 1.17500 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.59580 | 2.60040 | 2.57630 | 2.61990 |
| 100 JAPON YENİ (JPY) | 8.54520 | 8.60180 | 8.51360 | 8.63440 |


