20 Eylül 2022 Salı günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum…
| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 18.26580 | 18.29870 | 18.25300 | 18.32610 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 12.17560 | 12.25500 | 12.11960 | 12.32850 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.44670 | 2.45870 | 2.44500 | 2.46440 |
| 1 EURO (EUR) | 18.22710 | 18.25990 | 18.21430 | 18.28730 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 20.74040 | 20.84860 | 20.72590 | 20.87980 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 18.84170 | 18.96270 | 18.81350 | 18.99110 |
| 1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.68130 | 1.69870 | 1.68010 | 1.70260 |
| 1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.70260 | 13.76440 | 13.65190 | 13.81670 |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 58.77510 | 59.54420 | 57.89350 | 60.43740 |
| 1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.77260 | 1.78460 | 1.77140 | 1.78870 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.85990 | 4.86860 | 4.82340 | 4.90510 |
| 100 JAPON YENİ (JPY) | 12.70020 | 12.78430 | 12.65320 | 12.83280 |


