| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.67680 | 8.69240 | 8.67070 | 8.70550 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.48450 | 6.52680 | 6.45470 | 6.56590 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.38150 | 1.38820 | 1.38050 | 1.39140 |
| 1 EURO (EUR) | 10.28890 | 10.30740 | 10.28170 | 10.32290 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 11.95320 | 12.01550 | 11.94480 | 12.03350 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 9.35250 | 9.41250 | 9.33850 | 9.42660 |
| 1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.00830 | 1.01870 | 1.00760 | 1.02110 |
| 1 KANADA DOLARI (CAD) | 6.98840 | 7.01990 | 6.96250 | 7.04660 |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 28.63830 | 29.01310 | 28.20870 | 29.44820 |
| 1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.00430 | 1.01110 | 1.00360 | 1.01340 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.31350 | 2.31770 | 2.29620 | 2.33510 |
| 100 JAPON YENİ (JPY) | 7.77110 | 7.82260 | 7.74240 | 7.85230 |


