19 Eylül 2022 Pazartesi günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum…
| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 18.24740 | 18.28020 | 18.23460 | 18.30770 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 12.17070 | 12.25010 | 12.11470 | 12.32360 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.44290 | 2.45490 | 2.44120 | 2.46060 |
| 1 EURO (EUR) | 18.19540 | 18.22810 | 18.18260 | 18.25550 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 20.74970 | 20.85790 | 20.73520 | 20.88920 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 18.89910 | 19.02050 | 18.87080 | 19.04900 |
| 1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.68550 | 1.70290 | 1.68430 | 1.70690 |
| 1 KANADA DOLARI (CAD) | 13.72420 | 13.78610 | 13.67340 | 13.83840 |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 58.69690 | 59.46500 | 57.81650 | 60.35700 |
| 1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.77660 | 1.78850 | 1.77530 | 1.79260 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 4.85610 | 4.86480 | 4.81960 | 4.90130 |
| 100 JAPON YENİ (JPY) | 12.70070 | 12.78480 | 12.65370 | 12.83330 |


