| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.54740 | 8.56280 | 8.54140 | 8.57570 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.56260 | 6.60540 | 6.53240 | 6.64500 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.39160 | 1.39850 | 1.39060 | 1.40170 |
| 1 EURO (EUR) | 10.36460 | 10.38330 | 10.35730 | 10.39880 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 12.01930 | 12.08200 | 12.01090 | 12.10010 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 9.49110 | 9.55200 | 9.47680 | 9.56630 |
| 1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.02360 | 1.03420 | 1.02290 | 1.03660 |
| 1 KANADA DOLARI (CAD) | 7.01570 | 7.04740 | 6.98980 | 7.07410 |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 28.24440 | 28.61400 | 27.82080 | 29.04320 |
| 1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.02550 | 1.03240 | 1.02470 | 1.03470 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.27910 | 2.28320 | 2.26200 | 2.30040 |
| 100 JAPON YENİ (JPY) | 7.74450 | 7.79580 | 7.71580 | 7.82540 |


