| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 14.66330 | 14.68970 | 14.65300 | 14.71170 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 10.87590 | 10.94680 | 10.82590 | 11.01250 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 2.13910 | 2.14960 | 2.13760 | 2.15460 |
| 1 EURO (EUR) | 15.93300 | 15.96170 | 15.92180 | 15.98560 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 19.04820 | 19.14750 | 19.03490 | 19.17630 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 15.68190 | 15.78260 | 15.65840 | 15.80630 |
| 1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.53570 | 1.55160 | 1.53460 | 1.55520 |
| 1 KANADA DOLARI (CAD) | 11.57800 | 11.63020 | 11.53520 | 11.67440 |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 47.80840 | 48.43400 | 47.09130 | 49.16050 |
| 1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.66070 | 1.67190 | 1.65960 | 1.67570 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 3.91010 | 3.91720 | 3.88080 | 3.94650 |
| 100 JAPON YENİ (JPY) | 11.64720 | 11.72430 | 11.60410 | 11.76880 |


