| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.99960 | 9.01580 | 8.99330 | 9.02930 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.61370 | 6.65680 | 6.58330 | 6.69680 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.39580 | 1.40270 | 1.39490 | 1.40590 |
| 1 EURO (EUR) | 10.40260 | 10.42130 | 10.39530 | 10.43700 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 12.22370 | 12.28740 | 12.21510 | 12.30580 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 9.67970 | 9.74190 | 9.66520 | 9.75650 |
| 1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.02380 | 1.03440 | 1.02310 | 1.03670 |
| 1 KANADA DOLARI (CAD) | 7.20940 | 7.24190 | 7.18270 | 7.26940 |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 29.64920 | 30.03720 | 29.20450 | 30.48780 |
| 1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.04980 | 1.05690 | 1.04910 | 1.05930 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.39950 | 2.40380 | 2.38150 | 2.42190 |
| 100 JAPON YENİ (JPY) | 7.92430 | 7.97680 | 7.89500 | 8.00710 |


