| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.87850 | 8.89450 | 8.87230 | 8.90780 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.37770 | 6.41930 | 6.34840 | 6.45780 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.38210 | 1.38890 | 1.38110 | 1.39200 |
| 1 EURO (EUR) | 10.29330 | 10.31180 | 10.28610 | 10.32730 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 11.91750 | 11.97970 | 11.90920 | 11.99760 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 9.47550 | 9.53640 | 9.46130 | 9.55070 |
| 1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.00570 | 1.01610 | 1.00500 | 1.01840 |
| 1 KANADA DOLARI (CAD) | 6.96630 | 6.99770 | 6.94050 | 7.02430 |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 29.26660 | 29.64960 | 28.82760 | 30.09430 |
| 1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.00690 | 1.01360 | 1.00620 | 1.01600 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.36720 | 2.37150 | 2.34940 | 2.38920 |
| 100 JAPON YENİ (JPY) | 7.91120 | 7.96360 | 7.88200 | 7.99390 |


