Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı daha önceki kamuoyu yoklamalarına göre artmış durumda.
Halkın %17,37’si ise sandığa gitmeyeceğini belirtti.
Ocak ayında 3-4-5 Ocak tarihlerinde yüz yüze yapılan anket sonuçları. 1255 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan çalışmada hata payı %3,09 olarak belirlenirken güven aralığı da %95 olarak tespit edildi.
SEÇMENİN EN BÜYÜK BEKLENTİSİ NEDİR? HANGİ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYOR?

| ŞU ANDA TOPLUMUMUZU OLUMSUZ ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİİKİ SORUN (KONU) SİZCE NEDİR? | |
| Pahalılık | 35,50% |
| Sağlık sistemi | 22,10% |
| İşsizlik | 17,10% |
| Trafik | 7,60% |
| Eğitim sistemi | 6,00% |
| Vergilendirme | 3,00% |
| Kıbrıs konusu | 2,10% |
| Çevre ve iklim konuları | 1,90% |
| Diğer | 4,70% |

| ÜLKEMİZDEKİ İÇ SİYASET NASIL OLACAK? | |
| Daha iyi olacak | 11,4 |
| Daha kötü olacak | 55,9 |
| Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak | 27,1 |
| Fikri yok, cevap yok | 5,7 |

| TOPLUMUMUZUN GENEL DURUMU NASIL OLACAK? | |
| Daha iyi olacak | 10,1 |
| Daha kötü olacak | 66,4 |
| Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak | 19,6 |
| Fikri yok, cevap yok | 3,9 |

| ÜLKEMİZDEKİ EKONOMİK DURUM NASIL OLACAK? | |
| Daha iyi olacak | 11,6 |
| Daha kötü olacak | 65,5 |
| Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak | 18,8 |
| Fikri yok, cevap yok | 4,1 |

| HANEHALKINIZIN PARASAL / FİNANSAL DURUMU | |
| Daha iyi olacak | 11,9 |
| Daha kötü olacak | 63,6 |
| Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak | 21,2 |
| Fikri yok, cevap yok | 3,3 |

Kıbrıs sorunu ve uluslararası konumu
| Daha iyi olacak | 10,2 |
| Daha kötü olacak | 48,4 |
| Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak | 35,8 |
| Fikri yok, cevap yok | 5,6 |
BU PAZAR SEÇİM OLSA SONUÇ NE OLUR?

Kaynak:detay

