Tarım Dairesi 25 – 31 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Açıklamaya göre ithal ürünlerden limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün firmanın isteği üzerine imha edildi; 1 ürün de menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
İthal ürünlerden 38 numuneden 33 numune; yerli ürünlerden ise 6 numuneden 5 numunenin temiz olduğu tespit edildi.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.
| İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu | |||
| 1 | M. Hacı Ali | İthal | Mısır(Yemlik) | Temiz | ||
| 2 | ORC Foods Ltd. | İthal | Elma(Stk) | Temiz | ||
| 3 | ORC Foods Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz | ||
| 4 | Halil Kasap Paz. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz | ||
| 5 | Halil Kasap Paz. | İthal | Siyah Üzüm | Temiz | ||
| 6 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Armut (Deveci) | Menşeine İade | ||
| 7 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Armut(S:M) | Temiz | ||
| 8 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Armut(S:M) | Temiz | ||
| 9 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Red Globe Üzüm | Temiz | ||
| 10 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz | ||
| 11 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma(Golden) | Temiz | ||
| 12 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz | ||
| 13 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Siyah Üzüm | Temiz | ||
| 14 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Elma(Golden) | Temiz | ||
| 15 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Armut(S:M) | Temiz | ||
| 16 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Kırmızı Üzüm | Temiz | ||
| 17 | Pınarlı Koop Ltd. | İthal | Cp Sığır Süt Yemi | Temiz | ||
| 18 | Pınarlı Koop Ltd. | İthal | Cp Kuzu Büyütme Yemi | İmha | ||
| 19 | Pınarlı Koop Ltd. | İthal | Cp Kuzu Başlangıç Yemi | İmha | ||
| 20 | Özçağ Free Port | İthal | Soya Küsbesi | Temiz | ||
| 21 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma(Stk) | Temiz | ||
| 22 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | ||
| 23 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma(Gala) | Temiz | ||
| 24 | Hürsen Tar. Ür. Ltd | İthal | Domates | Temiz | ||
| 25 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Elma (Arap Kızı) | Temiz | ||
| 26 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Elma Gala | Temiz | ||
| 27 | Mert Ulaşan | İthal | Havuç | Temiz | ||
| 28 | Pınarlı Tarım Hayv. İşlet. Ltd | İthal | Cp Süt 19 Yemi | Temiz | ||
| 29 | Nej Grain Ltd. | İthal | Bugday(Ekmeklik) | Temiz | ||
| 30 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Hurma (Kaki Persimon) | Temiz | ||
| 31 | Emine Güvensoylu | İthal | Üzüm Red Globe | İmha | ||
| 32 | Emine Güvensoylu | İthal | Sultani Üzüm | Temiz | ||
| 33 | Emine Güvensoylu | İthal | Elma (Arap Kızı) | Temiz | ||
| 34 | Emine Güvensoylu | İthal | Elma Starking | Temiz | ||
| 35 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Lolorosso | İmha | ||
| 36 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma(Golden) | Temiz | ||
| 37 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Starking | Temiz | ||
| 38 | Buğçe Yağız İth. İhr | İthal | Susam | Temiz | ||
| 39 | Ahmet Talay | Gelincik | Biber | Temiz | ||
| 40 | Ahmet Talay | Gelincik | Patlıcan | Temiz | ||
| 41 | Abdullah Arpak | Bostancı | Nar | Limit Üstü | ||
| 42 | Sadık Yurdal | Yayla | Nar | Temiz | ||
| 43 | İbrahim Pekdoğan | Yedidalga | Marul | Temiz | ||
| 44 | İbrahim Pekdoğan | Yedidalga | Patlıcan | Temiz |


